
Scientific classification | |
---|---|
Kingdom: | Plantae |
Clade: | Tracheophytes |
Clade: | Angiosperms |
Clade: | Eudicots |
Clade: | Rosids |
Order: | Oxalidales |
Family: | Elaeocarpaceae |
Genus: | Elaeocarpus |
Species: | E. ganitrus |
Binomial name | |
Elaeocarpus ganitrus |
Scientific classification | |
---|---|
Kingdom: | Plantae |
Clade: | Tracheophytes |
Clade: | Angiosperms |
Clade: | Eudicots |
Clade: | Rosids |
Order: | Oxalidales |
Family: | Elaeocarpaceae |
Genus: | Elaeocarpus |
Species: | E. ganitrus |
Binomial name | |
Elaeocarpus ganitrus |